西鐵城CITIZEN指針電子顯示器DTM-CA/DTM-CD
簡要描述:西鐵城CITIZEN指針電子顯示器DTM-CA/DTM-CD2S-010西鐵城量表:深圳市福池電子科技有限公司是一家專業(yè)從事各類測量儀器、測量工具、電鏡耗材、工業(yè)化工用品、科學實驗儀器設備、生產(chǎn)加工消耗品、手動工具、電動及氣動工具、光學儀器、焊接工具、研磨工具、等各類進口工具產(chǎn)品的綜合服務貿易商。
訪問次數(shù):881
所屬分類:量表
更新時間:2021-06-18
廠商性質:代理商
西鐵城CITIZEN指針電子顯示器DTM-CA/DTM-CD
西鐵城CITIZEN指針電子顯示器DTM-CA/DTM-CD
2S-010西鐵城量表:深圳市福池電子科技有限公司是一家專業(yè)從事各類測量儀器、測量工具、電鏡耗材、工業(yè)化工用品、科學實驗儀器設備、生產(chǎn)加工消耗品、手動工具、電動及氣動工具、光學儀器、焊接工具、研磨工具、等各類進口工具產(chǎn)品的綜合服務貿易商。
西鐵城電子顯示器IPD-FCC2/RS
CITIZEN日本西鐵城株式會社成立于1960年7月22日,是*的電子比測探針,CITIZEN電子顯示器,CITIZEN界*規(guī),CITIZEN千分比測型量表的生產(chǎn)者,尤其是在手表零件生產(chǎn)上及CNC自動車床,制程技術中使用界*規(guī),可以在生產(chǎn)線上全檢工件,并在超出界限公差時,自動斷電,停機,避免不良產(chǎn)品產(chǎn)生.
型式 | IPD-FCC1 | IPD-FCC1/BO | IPD-FCC1/RS | IPD-FCC2 | IPD-FCC2/BO | IPD-FCC2/RS | |
顯示 | 極性及6位數(shù)字(2段),模式顯示及綠色/紅色背光LCD | ||||||
zui小讀取量 | 0.5/1/5/10um(可選擇) | ||||||
顯示范圍 | -99.9995~+99.9995mm | ||||||
量子化誤差 | ±1個位數(shù) | ||||||
讀取速度 | 2000mm/sec | ||||||
輸入輸出 | 端子臺 | 有(-NG/OK/+NG,誤差) | |||||
BCD | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | |
RS-232C | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | |
檢出器連接數(shù) | 1個 | 2個 | |||||
和差演算功能 | 無 | +A+B,+A-B,-A+B,-A-B | |||||
歸零方式 | 前面板或是外部信號控制可在任意點歸零 | ||||||
數(shù)據(jù)保持方式 | 外部信號控制保持面板數(shù)據(jù) | ||||||
測定方向切換 | +、-(可切換設置) | ||||||
預設功能 | 極性及6 位數(shù)字預設 | ||||||
選別功能 | 3段(zui大可輸入記憶7組*2個數(shù)據(jù)) | ||||||
峰值測定 | +P,-P,P- P,P-P/2(+P:zui大值 -P:zui小值) | ||||||
電源 | 端子臺:DC12-24V(±10%) 9VDC電源供應器(選購品) | ||||||
重量 | 約630g | 約670g | 約690g | 約640g | 約680g | 約730g |
2S-010西鐵城量表規(guī)格:
型式 | 2S-100 | 2S-200 | 2S-010 | 2S-010FIIS | |
目量 | 1μm | 2μm | 10μm | 20μm | |
指示範囲 | ±0.05mm | ±0.1mm | ±0.6mm | ±0.5mm | |
精度 | ±1μm | ±1.5μm | ±5μm | ±15μm | |
測定力 | 1.18N | 0.78N | |||
スピンドル行程 | 2.8mm | ||||
接點容量 | DC24V 4mA(抵抗負荷) | ||||
標準 | 測定端子※1 | F-001 | |||
裏ブタ※2 | フラットバック(F-M101) | ||||
ケーブル | 1.5m | ||||
ゴムベロー | ※3 | ||||
オプション | レリーズ | M-140 |
2S-010西鐵城量表
- 上一篇:西鐵城量表4M-100P指針測微器
- 下一篇:西鐵城IPD-B505F電子比測探針